DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.445,790,57
BITCOIN 19760460,00%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1976046 19697450 % -0.00023 19:36
  • Ethereum 94289 120111216.19093 % -0.44004 19:36
  • Tether 32.18 110840001385.83 % -0.47843 19:35
  • BNB 19233.56 153856150 % 0.12699 19:36
  • Solana 4671.65 448540304.36817 % -1.22166 19:36
  • USDC 32.21 33128354525.183 % -0.43317 19:36
  • XRP 16.15 55359176420 % -1.40856 19:36
  • Lido Staked Ether 94202 9368617.2448901 % -0.50744 19:36
  • Toncoin 224.91 3473974749.0409 % 0.82161 19:36
  • Dogecoin 4.54 144261776383.7 % -2.99851 19:36
  • Cardano 14.1 35347888947.32 % -1.05987 19:36
  • Shiba Inu 0.00072181 5.8926306102458E+14 % -1.53658 19:36
  • Avalanche 1076.56 381525859.21816 % -1.48045 19:36
  • TRON 4.09 87480816118.455 % -0.23459 19:36
  • Wrapped Bitcoin 1975967 155304.87472143 % -0.16986 19:36
  • Polkadot 215.1 1363264069.709 % -1.01597 19:36
  • Bitcoin Cash 13883.55 19704703.021651 % -0.69974 19:36
  • Chainlink 433.55 587099971.30834 % -0.4346 19:36
  • NEAR Protocol 222.04 1070919677.7041 % -3.26573 19:36
  • Polygon 21.72 9282943566.204 % -1.65822 19:36
  • Litecoin 2632.3 74522889.483471 % -0.00286 19:36
  • Fetch.ai 70.21 2521012371 % -2.33865 19:36
  • LEO Token 190.76 926438284.9 % 1.28183 19:36
  • Internet Computer 377.26 463716703.29259 % -2.81363 19:36
  • Uniswap 227.52 753766667 % -0.85443 19:36
  • Render 349.24 388643223.53646 % -2.42609 19:36
  • Hedera 3.52 35738995210.709 % 0.74903 19:36
  • Ethereum Classic 855.38 147016812.94788 % -0.21374 19:36
  • Pepe 0.00028421 4.2069E+14 % 2.72009 19:36
  • Aptos 270.56 429103412.3091 % -1.22083 19:36
  • Cosmos Hub 275.42 390688369.81327 % -0.94067 19:36
  • Mantle 32.45 3264441707.8368 % -0.95589 19:36
  • Cronos 3.97 26724134051.623 % -2.83521 19:36
  • Immutable 71.1 1456815249.3898 % -5.42874 19:36
  • Wrapped eETH 97877 1029970.9858127 % -0.51065 19:36
  • Filecoin 180.8 551200245 % -0.81294 19:36
  • Stellar 3.38 28920547623.553 % -1.67884 19:36
  • OKB 1604.2 60000000 % -0.87929 19:36
  • dogwifhat 95.78 998926392 % -2.76904 19:36
  • Stacks 64.12 1459526088.3182 % -0.72432 19:36
  • Kaspa 3.93 23549074898.142 % -2.57713 19:36
  • Renzo Restaked ETH 92782 996928.06059932 % -0.3868 19:36
  • Arweave 1357.02 65454185.538151 % 5.15336 19:36
  • The Graph 9.04 9483286753.7983 % -2.5574 19:36
  • Optimism 81.47 1045379867 % -1.40378 19:36
  • Arbitrum 32.04 2653939384 % -1.72373 19:36
  • VeChain 1.11 72714516834 % -0.8679 19:37
  • Maker 86900 925426.40204408 % -1.44444 19:36
  • Bittensor 11629.41 6754306 % -4.405 19:36
  • Monero 4298.05 18147820.376415 % 1.62255 19:37
  • Ethena USDe 32.25 2303684965.477 % -0.34235 19:36
  • Injective 758.45 92152222.33 % -2.91268 19:36
  • THORChain 197.31 334967890 % 4.50271 19:36
  • Fantom 22.97 2803634835.5266 % -1.03383 19:36
  • Theta Network 64.17 1000000000 % -2.17645 19:36
  • Celestia 294.27 182249007.20191 % -0.5 19:36
  • Rocket Pool ETH 104265 512992.61883061 % -0.42635 19:36
  • FLOKI 0.00547342 9710640894305 % -1.46119 19:36
  • Lido DAO 57.61 892318005.78268 % -0.49364 19:36
  • Core 55.52 887389817.16871 % 6.93064 19:36
  • Bitget Token 35.16 1400001000 % 0.17145 19:36
  • Bonk 0.00074209 66295523592415 % -0.71635 19:36
  • GALA 1.34 35365446860.31 % -3.10775 19:37
  • Algorand 5.74 8151263574.1798 % -1.69901 19:36
  • Jupiter 34.5 1350000000 % -0.33977 19:36
  • WhiteBIT Coin 317.92 144118517.10815 % -0.07689 19:36
  • Mantle Staked Ether 97003 463711.85805063 % -0.49312 19:36
  • Sei 16.04 2800000000 % -2.40395 19:36
  • Quant 3028.4 14544176.164091 % -2.71602 19:37
  • Flow 26.95 1499068195 % -2.55585 19:37
  • Akash Network 171.96 234090486.76775 % -4.69157 19:36
  • Worldcoin 189.67 211456274.79132 % -0.17247 19:37
  • Aave 2676.58 14814134.957891 % -0.47255 19:36
  • Bitcoin SV 1993.66 19700493.75 % -1.07054 19:36
  • Ethena 26.82 1425000000 % -2.81766 19:36
  • SingularityNET 29.45 1282250452.1534 % -2.26871 19:36
  • Beam 0.75368 49466004168 % -2.10444 19:36
  • Ondo 25.53 1443764727.5882 % -1.59035 19:36
  • BitTorrent 3.775E-5 9.68246428571E+14 % -0.78172 19:36
  • dYdX 65.16 558480505 % -1.01494 19:36
  • Flare 0.891282 40450382968.348 % -1.56098 19:36
  • Chiliz 4.06 8888888888 % 1.07382 19:36
  • Ribbon Finance 36.82 967951320.54783 % 0.36887 19:36
  • NEO 495 70530000 % 0.02602 19:36
  • Wormhole 19.18 1800000000 % -1.89544 19:36
  • Gate 260.93 130359277.55887 % -0.38616 19:36
  • Cheelee 594.83 56787475.789019 % 0.25568 19:36
  • MultiversX 1248.92 26930702 % -2.52074 19:36
  • Zebec Protocol 0.656883 50883649370 % -4.90366 19:36
  • Axie Infinity 223.91 144560227.69736 % -2.37484 19:36
  • KuCoin 324.84 95820962.288561 % -2.464 19:36
  • Pendle 137.01 223383386.60816 % -3.82832 19:36
  • The Sandbox 13.49 2265731926.2233 % -1.74202 19:36
  • Tokenize Xchange 372.18 79995999.945184 % -0.00063 19:36
  • eCash 0.00146985 19700926548092 % -1.45734 19:36
  • EOS 24.98 1150072889.4385 % -1.22629 19:36
  • Marinade Staked SOL 5554.66 5145741 % -1.14372 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.